| 1 x de R$190,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 2 x de R$95,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 3 x de R$63,33 sem juros | Total R$190,00 | |
| 4 x de R$47,50 sem juros | Total R$190,00 | |
| 5 x de R$38,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 6 x de R$31,66 sem juros | Total R$190,00 | |
| 7 x de R$27,14 sem juros | Total R$190,00 | |
| 8 x de R$23,75 sem juros | Total R$190,00 | |
| 9 x de R$21,11 sem juros | Total R$190,00 | |
| 10 x de R$19,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 11 x de R$17,27 sem juros | Total R$190,00 | |
| 12 x de R$15,83 sem juros | Total R$190,00 |
Condição:
Produto NOVO em perfeito estado! Pode ter tido a caixa aberta para conferência.
Sobre o produto:
O Bikevee BKV-3001-B é um ciclocomputador sem fio desenvolvido para acompanhar os principais dados da pedalada diretamente no guidão da bicicleta. O sistema de posicionamento por GPS permite registrar informações de velocidade, distância, tempo, altitude e desempenho do percurso sem a necessidade de sensor externo.
| Característica | Informação |
|---|---|
| Tipo | Ciclocomputador GPS sem fio |
| Tela | 2,4 polegadas |
| Posicionamento | GPS, BDS, GLONASS, Galileo e QZSS |
| Resistência à água | IPX7 |
| Bateria | Íons de lítio, 650 mAh / 3,7 V |
| Autonomia | Até 28 horas |
| Interface de carregamento | USB Tipo-C |
| Unidades de velocidade | km/h e mph |
| Peso aproximado do dispositivo | 50 g |
| Dimensões aproximadas do dispositivo | 7,0 x 4,5 x 1,6 cm |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Conectividade com dispositivos externos | Não |
Observação: Se houver detalhes no produto (riscos, amassados, etc), eles estão informados na descrição logo acima, e os detalhes podem ser conferidos nas imagens.
Por que nossos preços são mais baixos? Trabalhamos com produtos de leilão de logística reversa. São itens novos, nunca utilizados, que retornaram do correio ou tiveram embalagens abertas. Isso nos permite oferecer preços muito abaixo do mercado.
Ficou com dúvida ou quer mais informações sobre o produto? Tire dúvidas no WhatsApp, clique aqui
